Bolsas
Tabela de Valores de Bolsas no País
|
Bolsas Regulares
|
Valores vigentes a partir de 01/08/2025 | Valores vigentes até 31/07/2025 |
| Iniciação Científica (IC) | 1.140,00 | 1.080,00 |
| Mestrado I (MS-I) | 3.270,00 | 3.120,00 |
| Mestrado II (MS-II) | 3.450,00 | 3.300,00 |
| Doutorado Direto I (DD-I) e Doutorado Direto II (DD-II) | 5.790,00 | 5.520,00 |
| Doutorado Direto III (DD-III) e Doutorado Direto IV (DD-IV) | 7.140,00 | 6.810,00 |
| Doutorado I (DR-I) | 5.790,00 | 5.520,00 |
| Doutorado II (DR-II) | 7.140,00 | 6.810,00 |
| Pós-Doutorado (PD) | 12.570,00 | 12.000,00 |
|
Bolsas de Capacitação Técnica *
|
Valores vigentes a partir de 01/08/2025 | Valores vigentes até 31/07/2025 |
| Treinamento Técnico I - (TT-I) | 660,00 | 620,00 |
| Treinamento Técnico II - (TT-II) | 1.320,00 | 1.230,00 |
| Treinamento Técnico III - (TT-III) | 1.800,00 | 1.710,00 |
| Treinamento Técnico IV - (TT-IV) | 4.520,00 | 4.320,00 |
| Treinamento Técnico IV-A - (TT-IV-A) | 7.440,00 | 7.080,00 |
| Treinamento Técnico V - (TT-V) | 9.760,00 | 9.320,00 |
| Participação em Cursos e Estágios II (PC-II) | 1.140,00 | 1.070,00 |
| Participação em Cursos e Estágios III (PC-III) | 1.680,00 | 1.600,00 |
| Participação em Cursos e Estágios IV (exterior) (PC-IV) | USD 1.620,00 | USD 1.620,00 |
|
Jovem Pesquisador
|
Valores vigentes a partir de 01/08/2025 | Valores vigentes até 31/07/2025 |
| JP | 13.860,00 | 13.260,00 |
|
Ensino Público - Aperfeiçoamento Pedagógico
|
Valores vigentes a partir de 01/08/2025 | Valores vigentes até 31/07/2025 |
| EP-I | 450,00 | 420,00 |
| EP-II | 870,00 | 810,00 |
| EP-III | 1.260,00 | 1.200,00 |
| EP-IV | 1.710,00 | 1.620,00 |
| EP-V | 2.130,00 | 2.010,00 |
| EP-VI | 3.360,00 | 3.210,00 |
|
Pequenas Empresas
|
Valores vigentes a partir de 01/08/2025 | Valores vigentes até 31/07/2025 |
| PE-I | 5.370,00 | 5.130,00 |
| PE-II | 7.950,00 | 7.590,00 |
| PE-III | 11.070,00 | 10.590,00 |
|
Jornalismo Científico
|
Valores vigentes a partir de 01/08/2025 | Valores vigentes até 31/07/2025 |
| JC-I | 1.140,00 | 1.080,00 |
| JC-II | 3.270,00 | 3.120,00 |
| JC-III | 5.790,00 | 5.520,00 |
| JC-IV | 12.570,00 | 12.000,00 |
|
Chamadas e Acordos
|
Valores vigentes a partir de 01/08/2025 | Valores vigentes até 31/07/2025 |
| Bolsa de Estímulo a Vocações Científicas - EVC | 9.000,00 | 8.610,00 |
| Bolsa Projeto Geração | 12.570,00 | 12.000,00 |
| Bolsa Fixação de Jovens Doutores - FJD ** | 7.380,00 | 6.810,00 |
| Bolsa InTheGra - IT | 24.330,00 | 21.960,00 |
| Bolsa CAPES – DDI *** | 2.690,00 | N/A |
| Bolsa CAPES – PD *** | 7.370,00 | N/A |
* Valores válidos para Bolsas TT-II a TT-V com Carga Horária Semanal (CHS) de 40 horas. Para CHS menor, o valor da mensalidade é obtido da seguinte forma: valor tabela / 40 x CHS da Bolsa. Para Bolsas TT-I a CHS é de 15 horas, conforme normas da modalidade.
** Valor da Bolsa FJD corresponde à complementação pela FAPESP do valor vigente da Bolsa PDI/PDJ do CNPq, de modo a atingir o valor vigente da mensalidade da Bolsa PD da FAPESP, conforme previsto na Chamada do Programa FJD.
*** Valores das Bolsas CAPES - DDI e PD corresponderão à complementação pela FAPESP do valor vigente das Bolsas de Doutorado e Pós-Doutorado da CAPES, respectivamente, até os limites praticados pela Fundação, conforme Acordos de Cooperação assinados com CAPES, UFABC, UFSCar, UNESP, UNICAMP, UNIFESP e USP.